1. liga žen (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Tereza Sadilová
(řídící soutěže)
sadilova@czehockey.cz +420 725 100 032
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga žen
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
09.12.2023 14:00 1 7050 Eko. Tes. Pardubice Bílí Tygři Liberec 11:2 »
09.09.2023 14:30 1 7051 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 0:3 »
15.09.2023 19:00 1 7052 HC Roudnice n.L. HC Děčín 10:2 »
17.09.2023 14:30 2 7053 Bílí Tygři Liberec HC Roudnice n.L. 0:7 »
16.09.2023 16:15 2 7054 HC Energie Karlovy Vary HC Děčín 8:1 »
17.09.2023 15:00 2 7055 Eko. Tes. Pardubice HC Kobra Praha 15:1 »
23.09.2023 12:30 3 7056 HC Kobra Praha Bílí Tygři Liberec 6:4 »
24.09.2023 12:45 3 7057 HC Děčín Eko. Tes. Pardubice 3:11 »
23.09.2023 16:30 3 7058 HC Roudnice n.L. HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
28.09.2023 13:30 4 7059 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 6:4 »
28.09.2023 12:15 4 7060 Eko. Tes. Pardubice HC Roudnice n.L. 2:5 »
28.09.2023 15:45 4 7061 HC Kobra Praha HC Děčín 3:2 »
01.10.2023 10:00 5 7062 HC Děčín Bílí Tygři Liberec 1:5 »
30.09.2023 16:00 5 7063 HC Roudnice n.L. HC Kobra Praha 7:0 »
30.09.2023 16:00 5 7064 HC Energie Karlovy Vary Eko. Tes. Pardubice 5:6 p »
08.10.2023 12:30 6 7065 Bílí Tygři Liberec Eko. Tes. Pardubice 1:6 »
07.10.2023 14:00 6 7066 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 10:0 »
08.10.2023 11:30 6 7067 HC Děčín HC Roudnice n.L. 1:13 »
14.10.2023 19:00 7 7068 HC Roudnice n.L. Bílí Tygři Liberec 8:1 »
15.10.2023 16:30 7 7069 HC Děčín HC Energie Karlovy Vary 3:4 sn »
14.10.2023 14:45 7 7070 HC Kobra Praha Eko. Tes. Pardubice 3:8 »
22.10.2023 12:30 8 7071 Bílí Tygři Liberec HC Kobra Praha 17:1 »
22.10.2023 16:45 8 7072 Eko. Tes. Pardubice HC Děčín 9:0 »
21.10.2023 16:00 8 7073 HC Energie Karlovy Vary HC Roudnice n.L. 4:12 »
29.10.2023 13:30 9 7074 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 4:3 p »
29.10.2023 16:15 9 7075 HC Roudnice n.L. Eko. Tes. Pardubice 8:2 »
29.10.2023 10:00 9 7076 HC Děčín HC Kobra Praha 2:1 »
17.11.2023 18:45 10 7077 Bílí Tygři Liberec HC Děčín 8:3 »
17.11.2023 18:30 10 7078 HC Kobra Praha HC Roudnice n.L. 1:11 »
14.01.2024 13:30 10 7079 Eko. Tes. Pardubice HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
19.11.2023 12:00 11 7080 Eko. Tes. Pardubice Bílí Tygři Liberec 12:1 »
19.11.2023 11:45 11 7081 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 2:7 »
19.11.2023 13:30 11 7082 HC Děčín HC Roudnice n.L. 0:13 »
26.11.2023 17:30 12 7083 Bílí Tygři Liberec HC Roudnice n.L. 3:8 »
26.11.2023 11:00 12 7084 HC Energie Karlovy Vary HC Děčín 5:0 »
25.11.2023 16:30 12 7085 Eko. Tes. Pardubice HC Kobra Praha 5:0 k »
03.12.2023 12:00 13 7086 HC Kobra Praha Bílí Tygři Liberec 1:5 »
03.12.2023 13:30 13 7087 HC Děčín Eko. Tes. Pardubice 0:8 »
03.12.2023 16:15 13 7088 HC Roudnice n.L. HC Energie Karlovy Vary 11:0 »
21.01.2024 12:15 14 7089 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 1:7 »
21.01.2024 09:00 14 7090 Eko. Tes. Pardubice HC Roudnice n.L. 0:3 »
20.01.2024 12:00 14 7091 HC Kobra Praha HC Děčín 1:2 p »
27.01.2024 10:00 15 7092 HC Děčín Bílí Tygři Liberec 1:5 »
28.01.2024 16:15 15 7093 HC Roudnice n.L. HC Kobra Praha 18:0 »
17.03.2024 15:30 15 7094 HC Energie Karlovy Vary Eko. Tes. Pardubice 0:0 »
04.02.2024 12:30 16 7095 Bílí Tygři Liberec Eko. Tes. Pardubice 2:5 »
03.02.2024 14:30 16 7096 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 3:2 »
04.02.2024 16:15 16 7097 HC Roudnice n.L. HC Děčín 11:0 »
18.02.2024 16:15 17 7098 HC Roudnice n.L. Bílí Tygři Liberec 14:2 »
17.02.2024 15:15 17 7099 HC Děčín HC Energie Karlovy Vary 3:2 p »
17.02.2024 12:00 17 7100 HC Kobra Praha Eko. Tes. Pardubice 3:12 »
25.02.2024 12:00 18 7101 Bílí Tygři Liberec HC Kobra Praha 6:1 »
24.02.2024 14:30 18 7102 Eko. Tes. Pardubice HC Děčín 18:0 »
25.02.2024 16:30 18 7103 HC Energie Karlovy Vary HC Roudnice n.L. 0:12 »
03.03.2024 14:00 19 7104 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 5:2 »
03.03.2024 16:16 19 7105 HC Roudnice n.L. Eko. Tes. Pardubice 9:4 »
02.03.2024 14:30 19 7106 HC Děčín HC Kobra Praha 2:7 »
10.03.2024 12:00 20 7107 Bílí Tygři Liberec HC Děčín 3:0 »
09.03.2024 17:00 20 7108 HC Kobra Praha HC Roudnice n.L. 1:14 »
10.03.2024 11:00 20 7109 Eko. Tes. Pardubice HC Energie Karlovy Vary 3:13 »
09.09.2023 10:00 1 7150 HC Bobři Val. Meziříčí MBK Vyškov 0:0 »
10.09.2023 14:55 1 7151 WHC Valkyries Brno HC Blansko 3:4 »
10.09.2023 10:30 1 7152 Hokejový klub Opava s.r.o. HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 15:3 »
15.03.2024 17:30 1 7153 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Uničov 9:0 »
16.09.2023 10:00 2 7154 MBK Vyškov HC Uničov 0:0 »
17.09.2023 12:30 2 7155 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Lvi Fosfa Břeclav 2:4 »
17.09.2023 17:00 2 7156 HC Blansko HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 11:3 »
12.11.2023 17:00 2 7157 HC Bobři Val. Meziříčí WHC Valkyries Brno 6:0 »
23.09.2023 10:00 3 7158 WHC Valkyries Brno MBK Vyškov 0:0 »
23.09.2023 16:15 3 7159 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. HC Bobři Val. Meziříčí 0:10 »
24.09.2023 10:30 3 7160 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Blansko 2:1 »
24.09.2023 10:00 3 7161 HC Uničov Hokejový klub Opava s.r.o. 4:3 »
28.09.2023 10:00 4 7162 MBK Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
27.09.2023 17:00 4 7163 HC Blansko HC Uničov 5:0 k »
14.01.2024 14:30 4 7164 HC Bobři Val. Meziříčí HC Lvi Fosfa Břeclav 6:0 »
28.09.2023 14:40 4 7165 WHC Valkyries Brno HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 4:2 »
30.09.2023 10:00 5 7166 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. MBK Vyškov 0:0 »
30.09.2023 12:30 5 7167 HC Lvi Fosfa Břeclav WHC Valkyries Brno 11:0 »
01.10.2023 10:00 5 7168 HC Uničov HC Bobři Val. Meziříčí 2:1 »
01.10.2023 17:00 5 7169 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Blansko 7:4 »
07.10.2023 10:00 6 7170 MBK Vyškov HC Blansko 0:0 »
08.10.2023 14:30 6 7171 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 4:2 »
07.10.2023 16:25 6 7172 WHC Valkyries Brno HC Uničov 1:2 sn »
07.10.2023 17:00 6 7173 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. HC Lvi Fosfa Břeclav 0:16 »
14.10.2023 10:00 7 7174 HC Lvi Fosfa Břeclav MBK Vyškov 0:0 »
15.10.2023 09:50 7 7175 HC Uničov HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 13:1 »
15.10.2023 17:00 7 7176 Hokejový klub Opava s.r.o. WHC Valkyries Brno 4:3 »
15.10.2023 16:00 7 7177 HC Blansko HC Bobři Val. Meziříčí 2:8 »
21.10.2023 10:00 8 7178 MBK Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
22.10.2023 16:00 8 7179 HC Blansko WHC Valkyries Brno 2:3 sn »
21.10.2023 16:30 8 7180 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. Hokejový klub Opava s.r.o. 0:9 »
21.10.2023 16:55 8 7181 HC Uničov HC Lvi Fosfa Břeclav 3:7 »
28.10.2023 10:00 9 7182 HC Uničov MBK Vyškov 0:0 »
29.10.2023 14:00 9 7183 HC Lvi Fosfa Břeclav Hokejový klub Opava s.r.o. 6:2 »
29.10.2023 13:15 9 7184 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. HC Blansko 2:7 »
29.10.2023 12:10 9 7185 WHC Valkyries Brno HC Bobři Val. Meziříčí 2:7 »
04.11.2023 10:00 10 7186 MBK Vyškov WHC Valkyries Brno 0:0 »
04.11.2023 13:30 10 7187 HC Bobři Val. Meziříčí HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 21:1 »
05.11.2023 16:00 10 7188 HC Blansko HC Lvi Fosfa Břeclav 3:5 »
04.11.2023 15:30 10 7189 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Uničov 9:6 »
17.11.2023 10:00 11 7190 Hokejový klub Opava s.r.o. MBK Vyškov 0:0 »
17.11.2023 15:55 11 7191 HC Uničov HC Blansko 5:1 »
17.11.2023 11:30 11 7192 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Bobři Val. Meziříčí 2:4 »
17.11.2023 13:45 11 7193 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. WHC Valkyries Brno 1:6 »
19.11.2023 10:00 12 7194 MBK Vyškov HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 0:0 »
19.11.2023 14:55 12 7195 WHC Valkyries Brno HC Lvi Fosfa Břeclav 1:3 »
19.11.2023 14:30 12 7196 HC Bobři Val. Meziříčí HC Uničov 6:1 »
19.11.2023 16:00 12 7197 HC Blansko Hokejový klub Opava s.r.o. 4:3 p »
25.11.2023 10:00 13 7198 HC Blansko MBK Vyškov 0:0 »
06.01.2024 18:00 13 7199 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 2:4 »
25.11.2023 16:55 13 7200 HC Uničov WHC Valkyries Brno 2:0 »
25.11.2023 11:00 13 7201 HC Lvi Fosfa Břeclav HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 21:0 »
02.12.2023 10:00 14 7202 MBK Vyškov HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
11.02.2024 16:45 14 7203 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. HC Uničov 0:3 »
02.12.2023 16:55 14 7204 WHC Valkyries Brno Hokejový klub Opava s.r.o. 1:2 »
02.12.2023 14:00 14 7205 HC Bobři Val. Meziříčí HC Blansko 9:0 »
20.01.2024 10:00 15 7206 HC Bobři Val. Meziříčí MBK Vyškov 0:0 »
20.01.2024 16:55 15 7207 WHC Valkyries Brno HC Blansko 3:2 p »
20.01.2024 18:00 15 7208 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. Hokejový klub Opava s.r.o. 1:11 »
20.01.2024 13:15 15 7209 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Uničov 2:0 »
27.01.2024 10:00 16 7210 MBK Vyškov HC Uničov 0:0 »
27.01.2024 17:30 16 7211 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Lvi Fosfa Břeclav 3:5 »
28.01.2024 16:00 16 7212 HC Blansko HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 13:1 »
27.01.2024 11:30 16 7213 HC Bobři Val. Meziříčí WHC Valkyries Brno 10:0 »
03.02.2024 10:00 17 7214 WHC Valkyries Brno MBK Vyškov 0:0 »
03.02.2024 12:45 17 7215 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
04.02.2024 13:45 17 7216 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Blansko 9:1 »
04.02.2024 09:55 17 7217 HC Uničov Hokejový klub Opava s.r.o. 1:6 »
17.02.2024 10:00 18 7218 MBK Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
18.02.2024 16:00 18 7219 HC Blansko HC Uničov 4:1 »
17.02.2024 10:00 18 7220 HC Bobři Val. Meziříčí HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
17.02.2024 14:40 18 7221 WHC Valkyries Brno HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 16:0 »
24.02.2024 10:00 19 7222 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. MBK Vyškov 0:0 »
25.02.2024 13:30 19 7223 HC Lvi Fosfa Břeclav WHC Valkyries Brno 5:3 »
25.02.2024 14:50 19 7224 HC Uničov HC Bobři Val. Meziříčí 1:5 »
24.02.2024 13:15 19 7225 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Blansko 4:3 p »
02.03.2024 10:00 20 7226 MBK Vyškov HC Blansko 0:0 »
10.02.2024 11:30 20 7227 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 8:0 »
02.03.2024 09:10 20 7228 WHC Valkyries Brno HC Uničov 2:1 »
02.03.2024 13:15 20 7229 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. HC Lvi Fosfa Břeclav 0:8 »
09.03.2024 10:00 21 7230 HC Lvi Fosfa Břeclav MBK Vyškov 0:0 »
10.03.2024 16:55 21 7231 HC Uničov HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 7:1 »
09.03.2024 14:30 21 7232 Hokejový klub Opava s.r.o. WHC Valkyries Brno 4:1 »
10.03.2024 17:10 21 7233 HC Blansko HC Bobři Val. Meziříčí 0:9 »
16.03.2024 16:30 OP1 7234 HC Roudnice n.L. HC Bobři Val. Meziříčí 5:1 »
23.03.2024 17:00 OP2 7235 HC Bobři Val. Meziříčí HC Roudnice n.L. 0:0 »
30.03.2024 12:00 OP3 7236 HC Roudnice n.L. HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »

1. liga žen - O postup do extraligy žen

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Roudnice n.L. 1 1 0 0 0 5:1 0
2 HC Bobři Val. Meziříčí 1 0 0 0 1 1:5 0

1. liga žen 2023/24 – B

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Bobři Val. Meziříčí 17 16 0 0 1 123:17 48
2 HC Lvi Fosfa Břeclav 18 15 0 0 3 117:34 45
3 Hokejový klub Opava s.r.o. 18 9 1 1 7 88:62 30
4 HC Blansko 18 6 1 3 8 67:77 23
5 HC Uničov 18 7 1 0 10 52:63 23
6 WHC Valkyries Brno 18 4 2 1 11 49:68 17
7 MBK Vyškov 0 0 0 0 0 0:0 0
8 HC REBELS 2017 Prostějov, z.s. 17 0 0 0 17 16:191 0

1. liga žen 2023/24 – A

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Roudnice n.L. 20 20 0 0 0 197:24 60
2 Eko. Tes. Pardubice 19 14 1 0 4 150:50 44
3 HC Energie Karlovy Vary 19 8 2 2 7 76:83 30
4 Bílí Tygři Liberec 20 8 0 1 11 77:105 25
5 HC Kobra Praha 20 3 0 1 16 34:153 10
6 HC Děčín 20 1 2 1 16 26:145 8

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Tereza Karlecová TES FO 15 36 29 65 2 0
2 Adéla Mynaříková ROU FO 20 48 15 63 4 0
3 Eliška Malá ROU FO 20 24 37 61 8 0
4 Veronika Ulbrichtová ROU FO 20 22 22 44 14 0
5 Nela Sáblíková TES FO 16 15 22 37 8 0
6 Barbora Buliková LVB FO 18 17 19 36 0 0
7 Eliška Veselá BOB FO 14 23 13 36 6 0
8 Linda Barochová BOB FO 18 21 13 34 4 0
9 Ivana Beránková ROU FO 21 19 15 34 2 0
10 Anna Kotounová LVB FO 15 20 13 33 12 0
11 Barbora Vaňková ROU FO 19 16 15 31 2 0
12 Adéla Voldřichová ROU FO 17 15 15 30 31 0
13 Natálie Veselá BOB FO 16 20 8 28 12 0
14 Adriana Dubová TES FO 14 6 21 27 12 0
15 Věra Šťástková LIB FO 11 17 8 25 4 0
16 Barbora Koyšová LVB FO 17 18 7 25 18 0
17 Zuzana Bubíková BLA FO 18 15 10 25 29 0
18 Adéla Pížová OPA FO 15 13 12 25 2 0
19 Lucie Hlavatá TES FO 13 8 16 24 15 0
20 Andrea Pěluchová OPA DE 17 9 15 24 10 0
21 Klára Balážová UNI FO 12 14 9 23 8 0
22 Kateřina Raselová LIB FO 19 10 12 22 16 0
23 Kateřina Bergerová ROU DE 15 7 15 22 12 0
24 Šárka Nedoma BLA FO 16 9 12 21 10 0
25 Pavlína Malinová TES FO 9 9 11 20 2 0
26 Kristýna Mertová ROU DE 21 9 11 20 26 0
27 Barbora Horová OPA FO 18 9 11 20 6 0
28 Lucie Kučerová OPA FO 9 16 4 20 0 0
29 Kateřina Kozáková TES FO 14 5 14 19 8 0
30 Veronika Hujová ROU DE 11 8 11 19 14 0
31 Martina Součková UNI FO 17 8 11 19 32 0
32 Karolína Prokopová LVB FO 16 7 11 18 6 0
33 Katarína Dvořáková LVB FO 15 8 10 18 8 0
34 Petra Matějová BOB FO 7 12 6 18 4 0
35 Kateřina Kočí BOB DE 17 4 14 18 4 0
36 Eva Baslová BOB FO 8 4 14 18 6 0
37 Rozálie Šalé VAL FO 14 16 2 18 10 0
38 Barbara Prágrová KVA FO 11 11 7 18 6 0
39 Petra Rohanová KVA FO 6 12 6 18 0 0
40 Zuzana Pavlíčková UNI FO 17 7 11 18 6 0
41 Dominika Šoltysová OPA FO 14 8 10 18 4 0
42 Tereza Kašparová TES FO 12 8 9 17 0 0
43 Michaela Zavřelová KVA DE 16 13 4 17 10 0
44 Petra Holoubková TES FO 12 10 6 16 4 0
45 Martina Luštincová TES FO 7 9 7 16 12 0
46 Karolína Beňovská LVB FO 17 7 9 16 10 0
47 Sabina Lyčková BOB FO 11 10 6 16 8 0
48 Adriana Kubová LIB FO 17 7 8 15 6 0
49 Hana Panešová ROU DE 18 3 12 15 4 0
50 Gabriela Pöpperl OPA DE 18 11 4 15 10 0
51 Lucie Orlitová OPA FO 14 6 9 15 8 0
52 Zdeňka Suchánková TES FO 13 8 5 13 0 0
53 Pavlína Vlková TES DE 17 7 6 13 2 0
54 Radana Šantorová BLA DE 18 7 6 13 6 0
55 Kateřina Pátková KVA DE 18 4 9 13 4 0
56 Gabriela Hrubanová UNI FO 10 11 2 13 2 0
57 Tereza Lesníková OPA FO 13 6 7 13 6 0
58 Kristýna Koníčková LVB FO 12 5 7 12 4 0
59 Michaela Hodoňová LVB FO 16 5 7 12 2 0
60 Kateřina Čížková ROU FO 19 6 6 12 6 0
61 Marie Strýčková BLA FO 15 8 4 12 2 0
62 Jana Baloušová Fričová KVA FO 9 4 8 12 0 0
63 Anna Štěrbová LIB DE 19 4 7 11 6 0
64 Andrea Kantorová TES FO 2 8 3 11 0 0
65 Markéta Kafková LVB FO 8 6 5 11 2 0
66 Veronika Jurčíková KOB FO 15 7 4 11 6 0
67 Kamila Richtrová ROU FO 14 4 7 11 8 0
68 Jana Lišková VAL FO 10 5 6 11 8 0
69 Nicol Hogerová KVA DE 15 5 6 11 2 0
70 Karolína Herzánová LVB DE 11 6 4 10 8 0
71 Emílie sadílková BOB FO 18 2 8 10 2 0
72 Adéla Mičulková BOB FO 7 5 5 10 29 0
73 Veronika Urbánková BOB FO 18 8 2 10 0 0
74 Emílie Vltavská ROU DE 20 7 3 10 10 0
75 Linda Jirotková ROU DE 20 3 7 10 0 0
76 Monika Antalíková BLA DE 13 7 3 10 0 0
77 Andrea Ledvinková KVA DE 18 2 8 10 22 0
78 Denisa Ajchlerová DEC FO 7 6 4 10 14 0
79 Vanessa Prymusová OPA FO 7 3 7 10 10 0
80 Markéta Barvínková OPA DE 16 1 9 10 12 0
81 Kristýna Šimčíková BOB FO 18 4 5 9 2 0
82 Ludmila Plocková ROU FO 12 5 4 9 4 0
83 Tereza Pavelková KVA FO 15 4 5 9 14 0
84 Kristýna Hasalová KVA FO 13 2 7 9 8 0
85 Natálie Hrdá LIB FO 9 4 4 8 0 0
86 Lucie Šindelářová LIB FO 3 3 5 8 0 0
87 Maria Gajdošová LVB FO 17 2 6 8 4 0
88 Zuzana Trnková LVB FO 11 4 4 8 4 0
89 Adéla Hanzlíková KVA DE 6 7 1 8 2 0
90 Jaroslava Králová KVA DE 12 4 4 8 4 0
91 Amália Eva Hradilová UNI DE 18 1 7 8 4 0
92 Natálie Žáková LIB FO 18 4 3 7 51 0
93 Denisa Macková TES DE 13 3 4 7 2 0
94 Tereza Vališová LVB DE 11 3 4 7 4 0
95 Regina Tesařová KOB FO 15 2 5 7 12 0
96 Kristýna Simiková ROU FO 18 1 6 7 2 0
97 Eva Hueberová DEC FO 19 2 5 7 16 0
98 Barbora Mlčochová UNI FO 17 2 5 7 6 0
99 Tereza Novotná UNI FO 16 1 6 7 2 0
100 Vendula Kopřivová UNI DE 17 2 5 7 18 0
101 Nikol Stejskalová LIB FO 6 4 2 6 8 0
102 Tereza Blahoutová LIB FO 14 1 5 6 2 0
103 Eliška Rocheltová LIB FO 9 5 1 6 4 0
104 Marie Chrastinová TES DE 5 1 5 6 0 0
105 Martina Topičová TES DE 14 1 5 6 2 0
106 Melissa Mikulecká TES DE 9 2 4 6 2 0
107 Nela Bartalová LVB DE 16 0 6 6 6 0
108 Kateřina Kotyrová KOB FO 14 4 2 6 4 0
109 Inna Šlechtová VAL FO 11 2 4 6 6 0
110 Veronika Liskovych VAL FO 16 4 2 6 2 0
111 Dominika Svobodová VAL FO 13 2 4 6 0 0
112 Amálie Hlávková VAL DE 8 4 2 6 0 0
113 Kateřina Němcová BLA FO 15 3 3 6 2 0
114 Sabina Červinková BLA FO 12 4 2 6 16 0
115 Eliška Fričová KVA DE 14 2 4 6 6 0
116 Karolina Košková LIB DE 5 2 3 5 10 0
117 Alena Luxemburková LIB DE 2 4 1 5 0 0
118 Barbora Vimmerová LIB DE 14 0 5 5 10 0
119 Markéta Zárybnická LIB FO 7 2 3 5 2 0
120 Natálie Škultétyová TES DE 10 0 5 5 0 0
121 Bára Kolářová TES DE 10 1 4 5 2 0
122 Karolína Gábrová LVB DE 14 3 2 5 2 0
123 Bára Modláková BOB DE 12 2 3 5 0 0
124 Karolína Maliňáková BOB DE 14 0 5 5 2 0
125 Tereza Sovjáková BOB FO 2 0 5 5 0 0
126 Hana Sovjaková BOB DE 7 2 3 5 8 0
127 Sofie Broďáková KOB DE 15 4 1 5 0 0
128 Natálie Niklová KOB FO 18 2 3 5 2 0
129 Veronika Louthanová ROU FO 21 2 3 5 2 0
130 Ema Záňová VAL FO 10 3 2 5 14 0
131 Běla Šlanhofová BLA FO 16 1 4 5 4 0
132 Karolína Pelánová BLA FO 10 3 2 5 0 0
133 Lenka Pospíšilová PRO FO 15 3 2 5 6 0
134 Michaela Gilíková OPA FO 17 1 4 5 35 0
135 Tereza Mazancová LIB FO 3 3 1 4 0 0
136 Leona Hubáčková LIB FO 7 2 2 4 0 0
137 Adéla Krejzlová TES DE 9 4 0 4 10 0
138 Michaela Solařová KOB FO 6 1 3 4 2 0
139 Valerie Marková BOB DE 10 0 4 4 2 0
140 Barbora Hartmanová KOB FO 16 3 1 4 0 0
141 Lucie Eignerová KOB FO 3 1 3 4 0 0
142 Tereza Czerweková KOB DE 16 3 1 4 4 0
143 Adéla Holubcová BOB DE 5 2 2 4 0 0
144 Gabriela Horáková ROU DE 4 2 2 4 0 0
145 Michaela Lenertová VAL DE 18 1 3 4 20 0
146 Jaroslava Holíková VAL DE 4 2 2 4 4 0
147 Tereza Tauchmanová BLA FO 6 1 3 4 0 0
148 Kateřina Velinská KVA FO 11 2 2 4 0 0
149 Marie Nowáková DEC FO 4 2 2 4 2 0
150 Veronika Kroftová DEC DE 20 1 3 4 8 0
151 Simona Havierníková PRO FO 13 4 0 4 29 0
152 Jana Bartoňková PRO FO 16 2 2 4 22 0
153 Kateřina Solovská UNI FO 15 1 3 4 6 0
154 Agáta Rakovičová UNI DE 14 0 4 4 10 0
155 Marie Krejčí UNI FO 17 4 0 4 0 0
156 Ella Matysková OPA DE 18 1 3 4 2 0
157 Eva Lásková OPA FO 3 2 2 4 0 0
158 Gabriela Vlašánková OPA DE 13 0 4 4 2 0
159 Tereza Kovářová TES FO 11 1 2 3 6 0
160 Viola Rulfová TES FO 1 2 1 3 0 0
161 Sabina Chvátal Duroňová LVB DE 5 1 2 3 0 0
162 Anna Jasenská BOB FO 10 1 2 3 2 0
163 Lucie Datlová KOB FO 8 2 1 3 0 0
164 Ellen Crhová BOB DE 17 1 2 3 12 0
165 Daniela Křenková BOB FO 11 1 2 3 0 0
166 Veronika Prošková KOB FO 18 2 1 3 12 0
167 Barbora Vraná ROU DE 10 1 2 3 0 0
168 Lucie Mičínová VAL FO 15 1 2 3 2 0
169 Michaela Hrušková VAL DE 15 1 2 3 12 0
170 Kristýna Vodičková VAL FO 17 2 1 3 4 0
171 Bára Kafková VAL FO 5 1 2 3 0 0
172 Kateřina Mynářová BLA FO 15 1 2 3 0 0
173 Helena Neckařová BLA DE 13 2 1 3 2 0
174 Tina Kostrounová KVA FO 15 0 3 3 0 0
175 Marie Klímová KVA DE 12 2 1 3 12 0
176 Natálie Hrdá DEC FO 4 1 2 3 0 0
177 Markéta Žilková DEC FO 13 1 2 3 6 0
178 Kateřina Kunstová DEC DE 16 3 0 3 6 0
179 Martina Zavadilová DEC FO 13 3 0 3 4 0
180 Denisa Hnídková DEC DE 17 1 2 3 20 0
181 Veronika Kalabusová PRO FO 11 1 2 3 0 0
182 Aneta Langerová PRO FO 17 2 1 3 0 0
183 Lucie Fajková PRO FO 6 3 0 3 0 0
184 Vendula Křížková UNI DE 16 1 2 3 4 0
185 Vanessa Havrlantová OPA FO 10 0 3 3 2 0
186 Karolína Hornická LIB FO 1 1 1 2 2 0
187 Anna Mazancová LIB FO 3 0 2 2 0 0
188 Lucie Datlová LIB FO 7 1 1 2 2 0
189 Věra Horáková LIB DE 13 1 1 2 2 0
190 Karolína Adamcová LIB FO 16 1 1 2 4 0
191 Martina Ježková LIB FO 12 1 1 2 2 0
192 Nella Šmerdová TES FO 4 1 1 2 4 0
193 Kristýna Höklová LVB FO 6 0 2 2 2 0
194 Angelika Zálešáková LVB DE 5 1 1 2 0 0
195 Sára Sadílková LVB FO 1 1 1 2 0 0
196 Denisa Kocourková KOB DE 16 0 2 2 6 0
197 Šárka Filipová BOB DE 2 2 0 2 0 0
198 Tarja Procházková KOB DE 16 1 1 2 12 0
199 Daniela Mošťková BOB DE 7 0 2 2 0 0
200 Leona Hubáčková KOB FO 12 1 1 2 6 0
201 Ivana Machatková KOB FO 16 1 1 2 43 0
202 Eliška Benešová ROU FO 11 0 2 2 6 0
203 Lucie Bydžovská VAL FO 3 1 1 2 0 0
204 Soňa Střížová VAL DE 9 1 1 2 6 0
205 Vanessa Žižková BLA FO 15 2 0 2 6 0
206 Světlana Horáková BLA DE 12 0 2 2 4 0
207 Kristýna Zábojová BLA DE 5 0 2 2 0 0
208 Michaela Hůsková BLA FO 13 2 0 2 0 0
209 Alena Bubíková BLA DE 11 0 2 2 4 0
210 Anna Ryšavá BLA DE 15 0 2 2 6 0
211 Antonia Gebauer DEC DE 14 2 0 2 6 0
212 Emma Kohlmistrová DEC FO 14 2 0 2 0 0
