26.04.2018 | ČSLH

Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 22. 4. 2018

Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (20.4.2018 – 22.4.2018). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Utkání 		         Čas    Gól  Určení střelců a nahrávačů

Třinec-Brno 		16:36 0:3 A.Mallet (H.Zohorna)
Litvínov-Kladno 	26:19 3:0 J.Jícha (L.Válek, T.Matoušek F.Iberer)
Litvínov-Kladno 	53:52 5:1 P.Patyk (T.Vildumetz, M.Kehar)
Litvínov-Kladno 	54:32 5:2 T.Kaut (M.Lenďák, M.Pekr L.A.Svedlund)
Jihlava-K.Vary 		01:47 1:0 R.Hubáček (L.Anděl, P.Šidlík)
Jihlava-K.Vary 		06:20 2:0 A.Zeman (T.Čachotský, T.Jiránek)
Jihlava-K.Vary 		46:07 3:2 J.Flek P.Stloukal (J.Flek, J.Kverka)
Chybné, odstraněné údaje jsou v přehledu vyznačeny červeně. Nové, správné, 
doplněné údaje zeleně.